新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、日々厳しい状況が続いているところではありますが、お客様におかれましては平素よりバイクプラス各店をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
昨今の世界的な自転車需要の増加に伴う製造および輸送コストの増加を鑑み、2021年モデルの価格改定が実施されるとトレックジャパン(株)より発表がありました。この度の改定により、お客様のご負担が大きくなってしまうこと大変心苦しい限りですが、諸事情を御賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
店頭での新価格適用は5月18日(火)からとなります。購入をご検討中の方はぜひお早めにご注文くださいませ。
各モデルの変更価格は下記をご参照ください。また、プロジェクトワンも価格改定の対象となります。
モデル | 変更前(税込) | 変更後(税込) |
FX 1 | ¥49,500 | ¥52,800 |
FX 1 Disc | ¥60,500 | ¥63,800 |
FX 2 Disc | ¥72,600 | ¥75,900 |
FX 2 Women’s Disc | ¥72,600 | ¥75,900 |
FX 3 Disc | ¥90,200 | ¥94,600 |
FX 3 Women’s Disc | ¥90,200 | ¥94,600 |
FX 4 Disc | ¥112,200 | ¥117,700 |
FX Sport Carbon 4 | ¥236,500 | ¥246,400 |
FX Sport 6 | ¥280,500 | ¥292,600 |
Dual Sport 2 | ¥70,400 | ¥73,700 |
Dual Sport 3 | ¥90,200 | ¥94,600 |
Dual Sport 4 | ¥127,600 | ¥133,100 |
520 | ¥159,500 | ¥168,300 |
Domane AL 2 | ¥93,500 | ¥99,000 |
Domane AL 2 Disc | ¥115,500 | ¥123,200 |
Domane AL 3 Disc | ¥137,500 | ¥145,200 |
Domane AL 4 Disc | ¥174,900 | ¥184,800 |
Domane SL 5 | ¥349,800 | ¥364,100 |
Domane SL 6 | ¥448,800 | ¥467,500 |
Emonda ALR 4 Disc | ¥192,500 | ¥202,400 |
Emonda ALR 5 Disc | ¥240,900 | ¥253,000 |
Emonda SL 5 Disc | ¥308,000 | ¥323,400 |
Emonda SL 6 Disc | ¥396,000 | ¥411,400 |
Émonda SL 6 Disc Pro | ¥484,000 | ¥499,400 |
Emonda SL 7 Disc | ¥636,900 | ¥663,300 |
Emonda SL Disc F/S | ¥220,000 | ¥235,400 |
Emonda SLR Disc F/S | ¥435,600 | ¥466,400 |
Emonda SLR 7 Disc | ¥845,900 | ¥882,200 |
Speed Concept | ¥561,000 | ¥586,300 |
Checkpoint ALR 5 | ¥240,900 | ¥250,800 |
Checkpoint SL 5 | ¥350,900 | ¥365,200 |
Crockett 5 Disc | ¥251,900 | ¥262,900 |
Boone 6 Disc | ¥456,500 | ¥475,200 |
Marlin 6 | ¥71,500 | ¥78,100 |
Marlin 7 Women’s | ¥92,400 | ¥99,000 |
Marlin 7 | ¥92,400 | ¥99,000 |
X-Caliber 7 | ¥115,500 | ¥121,000 |
X-Caliber 8 | ¥141,900 | ¥148,500 |
X-Caliber 9 | ¥182,600 | ¥190,300 |
Roscoe 7 | ¥152,900 | ¥159,500 |
Procaliber 9.5 | ¥258,500 | ¥269,500 |
Procaliber 9.6 | ¥335,500 | ¥349,800 |
Supercaliber 9.7 | ¥592,900 | ¥617,100 |
Supercaliber 9.8 | ¥767,800 | ¥804,100 |
Fuel EX 5 | ¥280,500 | ¥292,600 |
Fuel EX 8 | ¥432,300 | ¥449,900 |
Fuel EX 9.7 | ¥531,300 | ¥553,300 |
Fuel EX 9.8 | ¥718,300 | ¥752,400 |
Top Fuel 9.7 | ¥471,900 | ¥491,700 |
Top Fuel 9.8 | ¥658,900 | ¥690,800 |
Remedy 8 | ¥484,000 | ¥503,800 |
Slash 8 | ¥462,000 | ¥480,700 |
Powerfly 5 | ¥533,500 | ¥555,500 |
Rail 5 | ¥658,900 | ¥685,300 |
Rail 9.7 | ¥869,000 | ¥904,200 |
Kickster | ¥17,600 | ¥20,900 |
Precaliber 16 Boys | ¥30,800 | ¥35,200 |
Precaliber 16 Girls | ¥30,800 | ¥35,200 |
Precaliber 20 Boys | ¥40,700 | ¥45,100 |
Precaliber 20 Girls | ¥40,700 | ¥45,100 |
Precaliber 24 Boys | ¥50,600 | ¥53,900 |
Precaliber 24 Girls | ¥50,600 | ¥53,900 |
Wahoo 24 | ¥55,000 | ¥60,500 |
Wahoo 26 | ¥58,300 | ¥63,800 |
ご不明な点がございましたらスタッフまでお気軽にお問い合わせくださいませ。