コロナ禍で一昨年から品薄・欠品が続いていますが、店頭に入荷している2022年モデルももちろんあります! カラーやサイズによってはまだまだ品薄・欠品が続くモデルもありますが、人気モデルの売れ筋カラー&サイズもあり!
…ということで、現在のバイクプラス全店分の在庫を思い切ってこちらでご紹介させていただきます!
今回クロスバイク、マウンテンバイク、ロードバイクの売れ筋サイズを中心に入荷しています! 既に組み立て整備が完了している車体であれば即日納車も可能です。まだ組立が終わっていないものは、長期に渡りお待ちいただいているお客様の組み立てを優先しておりますので、お渡しまでお時間いただく場合もございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。
1台しか確保できていない車体でもご希望の店舗で納車が可能です。お近くの店舗までお早めにご連絡ください♪
【4/18更新】クロスバイクのFX2、FX3、FX S4、FX S5、Dual Sport2、X-caliber8、X-caliber9、ロードバイクのEmonda SL5、Checkpoint SL5の在庫が増えました!春のサイクリングシーズンに乗り出しを検討されている方はお早目に!
下記リストにない車体の予定納期は「22モデル納期のご案内」でご確認ください。
TREK キッズバイク 在庫リスト

Model | color | Stock |
---|---|---|
Precaliber 16Boys | Black | 3 |
Precaliber 16 Boys | Roarange | 2 |
Precaliber 16 Girls | Violet | 2 |
Precaliber 16Girls | Pink | 取り寄せ可 |
Precaliber 20 Boys | Alpine Blue | 3 |
Precaliber 20 Boys | Black | 1 |
Precaliber 20Girls | Voodoo Trek Black | 1 |
Precaliber 20Girls | White | 1 |
Precaliber 24 Boys | Red | ◯ |
Precaliber 24 Boys | Black | 2 |
Precaliber 24Girls | Magenta | 取り寄せ可 |
Precaliber 24Girls | Voodoo White | 2 |
kickster 12 | Matte Trek Black | 2 |
TREK eバイク 在庫リスト

Model | Color | Size | Stock |
---|---|---|---|
Verve + 2 | Matte Metallic Gunmetal | M | 2 |
Allant + 8 | Matte Metallic Gunmetal | M | 3 |
Rail 5 | Crimson/Lithium Grey | M | 1 |
Rail 5 | Crimson/Lithium Grey | S | 1 |
Rail 9.7 | Matte Lithium Grey/MatteTrek Black | M | 1 |
TREK マウンテンバイク 在庫リスト

Model | Color | Size | Stock |
---|---|---|---|
Marlin5(限定) | Radioactive Red | XS(27.5) | 1 |
Marlin 6 | Rage Red to Dnister Black Fade | S(27.5) | 2 |
Marlin 6 | Rage Red to Dnister Black Fade | M(29) | 1 |
Marlin 6 | Rage Red to Dnister Black Fade | L(29) | 1 |
Marlin 6 | Rage Red to Dnister Black Fade | XL(29) | 1 |
Marlin 7 | Gloss Miami Green | ML(29) | 2 |
Marlin 7 | Marigold to Radioactive Red Fade | S(27.5) | 1 |
Marlin 8 | Gloss Alpine / Gloss Dnister Fade | S(27.5) | 3 |
X-Caliber 8 | Crystal White | S(27.5) | 2 |
X-Caliber 8 | Crystal White | M(29) | 〇 |
X-Caliber 8 | Satin Lithium Grey | M(29) | 2 |
X-Caliber 9 | Alpine Blue | S(27.5) | 〇 |
X-Caliber 9 | Alpine Blue | M(29) | 〇 |
X-Caliber 9 | Alpine Blue | ML(29) | 3 |
Fuel EX 5 | Matte Dnister Black | ML(29) | 1 |
Fuel EX 8 | Alpine Blue/Deep Dark Blue | M(29) | 1 |
Slash 8 | Lithium Grey/Dnister Black | M(29) | 1 |
TREK クロスバイク 在庫リスト

Model | Color | Size | Stock |
---|---|---|---|
FX 1 DISC | Satin Trek Black | XS | 1 |
FX 1 DISC | Satin Trek Black | M | 1 |
FX 1 DISC | Rage Red | XS | 2 |
FX 1 DISC | Rage Red | S | 2 |
FX 1 DISC | Rage Red | M | 1 |
FX 2 Disc | Satin Lithium Grey | XS | 3 |
FX 2 Disc | Satin Lithium Grey | M | 2 |
FX 2 Disc | Satin Lithium Grey | L | 1 |
FX 2 Disc | Satin Nautical Navy | M | 〇 |
FX 2 Disc | Quicksilver | M | ◎ |
FX 2 Disc | Satin Viper Red | M | 1 |
FX 2 Disc | Satin Viper Red | L | 1 |
FX3 Disc | Matte Dnister Black | XS | 1 |
FX3 Disc | Viper Red to Cobra Blood Fade | XS | 4 |
FX3 Disc | Viper Red to Cobra Blood Fade | M | ◎ |
FX3 Disc | Viper Red to Cobra Blood Fade | L | 〇 |
FX3 Disc | Crystal White | L | 1 |
Dual Sport 3 | Rage Red | S | 1 |
Dual Sport 2 | Mulsanne Blue | S | 1 |
Dual Sport 2 | Mulsanne Blue | M | 〇 |
Dual Sport 2 | Mulsanne Blue | L | 〇 |
Dual Sport 2 | Trek Black | L | 1 |
FX Sport 4 | Dark Aquatic | S | 2 |
FX Sport 4 | Dark Aquatic | M | 〇 |
FX Sport 4 | Dark Aquatic | L | 4 |
FX Sport 4 | Lithium Grey | S | 2 |
FX Sport 4 | Lithium Grey | M | 〇 |
FX Sport 4 | Lithium Grey | L | 1 |
FX Sport 5 | Navy Carbon Smoke | M | 2 |
FX Sport 5 | Navy Carbon Smoke | L | 1 |
FX Sport 6 | Deep Smoke | M | 1 |
TREK ロードバイク 在庫リスト

Model | Color | Size | Stock |
---|---|---|---|
Domane AL2 Disc | Black / Carbon Smoke | 44 | 1 |
Domane AL2 Disc | Black / Carbon Smoke | 49 | 1 |
Domane AL3 Disc | Crystal White/Matte Trek Black | 49 | 4 |
Domane AL3 Disc | Lithium Grey/Volt | 58 | 2 |
Domane AL4 Disc | Era White/Carbon Smoke | 52 | 1 |
Domane AL4 Disc | Era White/Carbon Smoke | 58 | 1 |
Domane AL4 Disc | Gloss Radioactive Red/Matte Black | 52 | 1 |
Domane SL6 DISC(2021モデル) | Viper Red | 50 | 1 |
Domane SL6 Disc | Crimson / Trek Black | 44 | 1 |
Checkpoint SL5 | Satin Mercury/Satin Carbon Smoke | 49 | 5 |
Checkpoint SL5 | Satin Mercury/Satin Carbon Smoke | 52 | 3 |
Emonda SL5 DISC | Carbon Blue Smoke / Metallic Blue | 50 | 5 |
Emonda SL5 DISC | Carbon Blue Smoke / Metallic Blue | 52 | ◎ |
Emonda SL5 DISC | Carbon Blue Smoke / Metallic Blue | 54 | 1 |
Emonda SL5 DISC | Carbon Blue Smoke / Metallic Blue | 58 | 3 |
Emonda SL5 DISC | Quicksilver / Brushed Chrome | 50 | 2 |
Emonda SL5 DISC | Quicksilver / Brushed Chrome | 52 | 〇 |
Emonda SL5 DISC | Quicksilver / Brushed Chrome | 54 | 3 |
Emonda SL6 DISC | Lithium Grey/Brushed Chrome | 50 | 1 |
Emonda SL6 DISC | Trek Black/Radioactive Red | 50 | 4 |
Emonda SL6 Disc(R8100系Di2仕様) ※詳細は多摩店にお問合せください | Trek Black/Radioactive Red | 54 | 1 |
Emonda SL6 Disc Pro | Trek Black/Radioactive Red | 58 | 1 |
Madone SL6 DISC | Trek White / Trek Black | 50 | 2 |
Madone SL6 DISC | Viper Red | 47 | 1 |
在庫は日々変化しますので、見てみたい、またがってみたい、試乗してみたいなども含め、ご購入をお考えの方はお早めにバイクプラス各店までご相談ください。ご来店心よりお待ち申し上げております!