![]()

\79,000(税込)
| カラー | Gloss Black/ Bright Silver |
|---|---|
| サイズ | 47, 50, 52, 54, 56, 58cm |
| フレーム | 100 Series Alpha Aluminum |
| フォーク | Aluminum |
| ホイール | Alloy hub, Bontrager Approved alloy rims |
| コンポ | Shimano 2300 |
\99,000(税込)
| カラー | Matte Charcoal/ Matte Black |
|---|---|
| サイズ | 47, 50, 52, 54, 56, 58 |
| フレーム | 100 Series Alpha Aluminum |
| フォーク | Bontrager Approved, carbon legs |
| ホイール | Alloy hubs, Bontrager Approved alloy rims |
| コンポ | Shimano Sora |
\99,000(税込)
| カラー | Dusty Blue/ Crystal Pearl White |
|---|---|
| サイズ | 47, 50cm |
| フレーム | 100 Series Alpha Aluminum |
| フォーク | Bontrager Approved, carbon legs |
| ホイール | Alloy hubs, Bontrager Approved alloy rims |
| コンポ | Shimano sora |
\119,000(税込)
| カラー | Crystal Pearl White/ Gloss Black |
|---|---|
| サイズ | 50, 52, 54, 56, 58cm |
| フレーム | 100 Series Alpha Aluminum |
| フォーク | Bontrager Approved, carbon legs |
| ホイール | Alloy hubs, Bontrager Approved alloy rims |
| コンポ | Shimano Tiagra 10speed |
\119,000(税込)
| カラー | Gloss Blue Ink/ Crystal pearl White |
|---|---|
| サイズ | 47, 50cm |
| フレーム | 100 Series Alpha Aluminum |
| フォーク | Bontrager Approved, carbon legs |
| ホイール | Alloy hubs, Bontrager Approved alloy rims |
| コンポ | Shimano Tiagra |
\149,000(税込)
| カラー | Satin White Shell/ Satin Ghost Grey |
|---|---|
| サイズ | 47, 50 |
| フレーム | 200 Series Alpha Aluminum |
| フォーク | Bontrager Race, carbon legs, SpeedTrap compatible |
| ホイール | Alloy hubs, Bontrager Approved alloy rim |
| コンポ | Shimano 105 |
\169,000(税込)
| カラー | Chi Red/ Crystal Pearl White |
|---|---|
| サイズ | 50, 52, 54, 56, 58cm |
| フレーム | 200 Series Alpha Alminum |
| フォーク | Bontrager Race, cabon legs, SpeedTrap compatible |
| ホイール | Bontrager Race |
| コンポ | Shimano 105 |
\189,000(税込)
| カラー | White Shell/ Black Titanite |
|---|---|
| サイズ | 47, 50cm |
| フレーム | 300 Series OCLV, E2 fender and rack mounts |
| フォーク | Bontrager Race w/E2 aluminum steerer, carbon legs, SpeedTrap compatible |
| ホイール | Alloy hubs, Bontrager Approved alloy rims |
| コンポ | Shimano 105 |
\229,000(税込)
| カラー | Blue Ink/ Crystal Pearl White |
|---|---|
| サイズ | 44, 47, 50 |
| フレーム | 400 Series OCLV Carbon, E2, BB90, DuoTrap compatible |
| フォーク | Bontrager Race Lite w/E2 aluminum steerer, carbon legs |
| ホイール | Alloy hubs; Bontrager Approved alloy rims |
| コンポ | Shimano 105 |
\299,000(税込)
| カラー | Trek White/Gloss Black/Trek Red |
|---|---|
| サイズ | 50,52,54,56,58 |
| フレーム | 400series OCLV,E2,BB90,DuoTrap compatible |
| フォーク | Bontrager Race Lite w/E2 aluminum steerer,carbon legs |
| ホイール | Bontrager Race |
| コンポ | Shimano Ultegra |
\380,000(税込)
| カラー | Crystal pearl White/Platinum/LEOPARD Blue |
|---|---|
| サイズ | 47,50,52,54,56,58 |
| フレーム | 500 serise OCLV,E2 ,BB90,internal cable routing,DuoTrap compatible |
| フォーク | Bontrager Race X Lite w/E2 carbon steerer,carbon crown and legs |
| ホイール | Bontrager Race |
| コンポ | Shimano Ultegra |
PROJECT ONE | Madone 6 Series (マドン 6 シリーズ)
\435000~(税込)
| カラー | Image | Starry Night Black/Crystal Pearl White/Chi Red |
|---|---|
| サイズ | 44,47,50,52,54,56,58,60,62,64 |
| フレーム | 600 Series OCLV Carbon, E2, BB90, internal cable routing, DuoTrap compatible |
| フォーク | Bontrager Race XXX Lite, full carbon w/E2 asymmetrical steerer, carbon dropouts |
| ホイール | 選択 |
| コンポ | 選択 |
\520,000(税込)
| カラー | Blue Ink/Trek White |
|---|---|
| サイズ | 50,52,54,56,58,60,62 |
| フレーム | 500 Series OCLV Carbon, E2, BB90, internal cable routing, DuoTrap compatible |
| フォーク | Bontrager Race X Lite w/E2 carbon steerer, carbon crown & legs |
| ホイール | Shimano Ultegra WH-6700, tubeless |
| コンポ | Shimano Ultegra Di2 |
PROJECT ONE | Madone 6SSL Series (マドン 6 SSL シリーズ)
\534500~(税込)
| カラー | Image | Gross Onyx Carbon / Matte Onyx Carbon |
|---|---|
| サイズ | 44,47,50,52,54,56,58,60,62,64 |
| フレーム | 600 Series OCLV Carbon, E2, BB90, internal cable routing, DuoTrap compatible |
| フォーク | Bontrager Race XXX Lite, full carbon w/E2 asymmetrical steerer, carbon dropouts |
| ホイール | 選択 |
| コンポ | 選択 |